
| 输入特性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 9~18V DC | 18~36V DC | 36~72V DC | 70~140V DC | |
| 额定值 | DC12V | DC24V | DC48V | DC110V | |
| 输出特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压调整精度 | ±1% | |||||
| 源效应 | ±0.2% | |||||
| 负载效应 | ±0.4% | |||||
| 响应速度 | 400μs | |||||
| 纹波及噪声 | ≤1% | |||||
| 温度系数 | ±0.01%/℃ | |||||
| 输出电压调整范围 | ±15% | |||||
| 输出电压 | 3.3~110v | |||||
| 输出功率 | ≤30w | |||||
| 输出电流限制点 | 120%~150% | |||||
| 其它特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开关频率 | 200khz | |||||
| 平均无故障时间(MTBF) | >300000h | |||||
| 耐电压强度 | 输入-输出>DC2000V | 输入-外壳>DC2000V | 输出-外壳>DC600V | |||
| 工作环境湿度 | 10~90% 无结露 | -25~55℃(工业品) | ||||
| 储存温度 | -40~105℃(工业品) | |||||
| 电源工作保护温度 | 85℃ | |||||
| 典型型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SGK30-DC24Z12-ML | SGK30-DC48Z24-ML | SGK30-DC110Z05-ML | |||
| 特殊规格可定制 | |||||
| 产品外观 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 外壳尺寸 | |||||
![]() ![]() |
|||||
| 端子定义 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||